Merkzettel (1)
![]()
Mazda 2 1.5L Hy...
Vorführfahrzeug 21.980 € / 3.800 km |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.800 km |
EZ: | 01.12.2024 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 01.05.2025 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 714 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 137 kW / 186 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 300 km |
EZ: | 01.02.2025 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.05.2025 |
Leistung: | 187 kW / 254 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.400 km |
EZ: | 01.12.2024 |
Leistung: | 187 kW / 254 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.06.2025 |
Leistung: | 187 kW / 254 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.682 km |
EZ: | 01.08.2024 |
Leistung: | 60 kW / 82 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 490 km |
EZ: | 01.01.2025 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Farbe: | Gelb metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.283 km |
EZ: | 01.01.2025 |
Leistung: | 69 kW / 94 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.09.2024 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.250 km |
EZ: | 01.08.2023 |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10.800 km |
EZ: | 01.03.2023 |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.10.2023 |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 55 km |
EZ: | 01.10.2024 |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 18.000 km |
EZ: | 01.08.2023 |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.02.2025 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.040 km |
EZ: | 01.12.2024 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 13 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.07.2025 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 200 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.100 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Koffer |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.200 km |
EZ: | 01.01.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 100 km |
EZ: | 01.01.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |