Merkzettel (1)
![]()
Mazda 3 2.5L e-...
Neufahrzeug 30.480 € |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 187 kW / 254 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | Kastenwagen hoch |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 3 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 2 kW / 3 PS |
Farbe: | Rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | - / - |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | - / - |
Farbe: | Weiß |
Bauart: |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | - / - |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |