| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Grün |
| Bauart: |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Grau |
| Bauart: | Kipper |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Grau |
| Bauart: |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | Kipper |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 5 km |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | Dreiseitenkipper |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 78 kW / 106 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Grün |
| Bauart: | Kipper |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Grün |
| Bauart: |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |