Merkzettel (1)
![]()
SKODA Kodiaq
Gebrauchtfahrzeug 24.680 € / 40.500 km |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 2 kW / 3 PS |
Farbe: | Rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 200 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 200 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Koffer |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | - / - |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | - / - |
Farbe: | Weiß |
Bauart: |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 100 km |
EZ: | 01.01.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 100 km |
EZ: | 01.01.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 102.700 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | Grün metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 40.500 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |